Denizbank tan ilk defa kredi kullanacaklara ÖZEL FAİZ ORANI: 1,29


Kredi Tutarı 3.000 TL
Vade 48 Ay
Taksit Tutarı 89,03 TL
.
Faiz Oranı %1.29
Toplam Geri Ödeme 4.273 TL

Faiz 1.109 TL
Komisyon Var
Kredi Tahsis Ücreti Yok
Kredilendirme Oranı %100
Gerekli Belgeler: Onaylı kredinin kullandırımı sırasında Nüfus cüzdanı beyan edilmesi zorunludur. Banka gerekli gördüğü takdirde ilave belge isteyebilir. (Tutar Belirtilen onaylar için).
Taksit No Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara
1 89,03 TL 42,59TL 38,70 TL 5,81 TL 1,94 TL 2.957,41 TL
2 89,03 TL 43,25TL 38,15 TL 5,72 TL 1,91 TL 2.914,16 TL
3 89,03 TL 43,92TL 37,59 TL 5,64 TL 1,88 TL 2.870,24 TL
4 89,03 TL 44,60TL 37,03 TL 5,55 TL 1,85 TL 2.825,64 TL
5 89,03 TL 45,29TL 36,45 TL 5,47 TL 1,82 TL 2.780,35 TL
6 89,03 TL 45,99TL 35,87 TL 5,38 TL 1,79 TL 2.734,36 TL
7 89,03 TL 46,70TL 35,27 TL 5,29 TL 1,76 TL 2.687,66 TL
8 89,03 TL 47,43TL 34,67 TL 5,20 TL 1,73 TL 2.640,23 TL
9 89,03 TL 48,16TL 34,06 TL 5,11 TL 1,70 TL 2.592,07 TL
10 89,03 TL 48,91TL 33,44 TL 5,02 TL 1,67 TL 2.543,17 TL
11 89,03 TL 49,66TL 32,81 TL 4,92 TL 1,64 TL 2.493,51 TL
12 89,03 TL 50,43TL 32,17 TL 4,82 TL 1,61 TL 2.443,07 TL
Tüm ödeme planını göster
Kredi tahsis ücreti ise kredi tutarının binde 5’ i olacaktır. Hayat sigortası zorunludur.

Önemli Uyarı: Bankalara ait faiz oranları bankaların duyurduğu web sitelerinden alınmaktadır. Faiz oranları ve şartları tarafımızdan her hangi bir garanti verilmemektedir. Lütfen güncel faiz oranı ve detaylı bilgi için bankanın web sitesini ziyaret ediniz.

ÖNERDİĞİMİZ KREDİLER

Fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!